L'intérêt légal correspond à une somme d'argent que le débiteur doit au créancier en cas de retard de paiement.
Son taux change chaque semestre :
Taux d'intérêt légal simple | Le créancier est un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment le créancier est un professionnel) |
|---|
| 2026 | 1er semestre | 6,67 % | 2,62 % |
| 2025 | 2e semestre | 6,65 % | 2,76 % |
| 2025 | 1er semestre | 7,21 % | 3,71 % |
| 2024 | 2e semestre | 8,16 % | 4,92 % |
| 2024 | 1er semestre | 8,01 % | 5,07 % |
| 2023 | 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
| 2023 | 1er semestre | 4,47 % | 2,06 % |
| 2022 | 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
| 2022 | 1er semestre | 3,13 % | 0,76 % |
| 2021 | 2e semestre | 3,12 % | 0,76 % |
| 2021 | 1er semestre | 3,14 % | 0,79 % |
| 2020 | 2e semestre | 3,11 % | 0,84 % |
| 2020 | 1er semestre | 3,15 % | 0,87 % |
| 2019 | 2e semestre | 3,26 % | 0,87 % |
| 2019 | 1er semestre | 3,40 % | 0,86 % |
| 2018 | 2e semestre | 3,60 % | 0,88 % |
| 2018 | 1er semestre | 3,73 % | 0,89 % |
| 2017 | 2e semestre | 3,94 % | 0,90 % |
| 2017 | 1er semestre | 4,16 % | 0,90 % |
| 2016 | 2e semestre | 4,35 % | 0,93 % |
| 2016 | 1er semestre | 4,54 % | 1,01 % |
| 2015 | 2e semestre | 4,29 % | 0,99 % |
| 2015 | 1er semestre | 4,06 % | 0,93 % |
Le taux d'intérêt légal sert à calculer les éléments suivants :
- Intérêts portant sur les sommes à verser en cas de retard d'un paiement ordonné par une décision de justice
- Intérêts portant sur un prêt, si le contrat ne prévoit pas le taux effectif global (TEG) de ce prêt.
Attention
L'intérêt légal ne doit pas être confondu avec l'intérêt contractuel ni avec la clause d'indexation, qui sont des éléments distincts de l'intérêt légal.
Intérêt légal simple
Les intérêts dus par le débiteur sont appelés intérêts simples lorsqu'ils sont uniquement calculés sur le capital. C'est le cas lorsque les sommes sont dues depuis moins d'un an.
Intérêt légal majoré
Lorsque la somme due n'est pas payée dans les 2 mois qui suivent la date d'application du jugement, des intérêts légaux simples sont à payer sur la période des 2 premiers mois. Et des intérêts majorés sont à payer au-delà de ces 2 mois.
Depuis 2015, le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal simple, augmenté de 5 points :
Taux d'intérêt légal majoré | Le créancier est un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment le créancier est un professionnel) |
|---|
| 2026 | 1er semestre | 11,67 % | 7,62 % |
| 2025 | 2e semestre | 11,65 % | 7,76 % |
| 2025 | 1er semestre | 12,21 % | 8,71 % |
| 2024 | 2e semestre | 13,16 % | 9,92 % |
| 2024 | 1er semestre | 13,01 % | 10,07 % |
| 2023 | 2e semestre | 11,82 % | 9,22 % |
| 2023 | 1er semestre | 9,47 % | 7,06 % |
| 2022 | 2e semestre | 8,15 % | 5,77 % |
| 2022 | 1er semestre | 8,13 % | 5,76 % |
| 2021 | 2e semestre | 8,12 % | 5,76 % |
| 2021 | 1er semestre | 8,14 % | 5,79 % |
| 2020 | 2e semestre | 8,11 % | 5,84 % |
| 2020 | 1er semestre | 8,15 % | 5,87 % |
| 2019 | 2e semestre | 8,26 % | 5,87 % |
| 2019 | 1er semestre | 8,40 % | 5,86 % |
| 2018 | 2e semestre | 8,60 % | 5,88 % |
| 2018 | 1er semestre | 8,73 % | 5,89 % |
| 2017 | 2e semestre | 8,94 % | 5,90 % |
| 2017 | 1er semestre | 9,16 % | 5,90 % |
| 2016 | 2e semestre | 9,35 % | 5,93 % |
| 2016 | 1er semestre | 9,54 % | 6,01 % |
| 2015 | 2e semestre | 9,29 % | 5,99 % |
| 2015 | 1er semestre | 9,06 % | 5,93 % |
Intérêt légal composé
Les intérêts dus sont capitalisés (on parle d'intérêts composés) lorsqu'ils s'ajoutent au capital initial pour produire eux-mêmes des intérêts. Cette capitalisation peut être prévue au contrat ou décidée par le juge. Ils ne peuvent être utilisés que pour une créance supérieure à 1 an.
Référence : Taux de l'intérêt légal et taux d'intérêt légal majoréCode monétaire et financier : articles L313-2 et L313-3
Référence : Mode de calculCode monétaire et financier : article D313-1-A
Référence : Jugement et intérêt légal : articles 1231-6 et 1231-7Code civil : articles 1231 à 1231-7
Définition : Débiteur
Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être le versement d'une somme d'argent)
Définition : Créancier
Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation
Définition : Intérêt contractuel
Taux fixé librement par les parties ayant conclu un contrat, pouvant être plus élevé que le taux d'intérêt légal (dans la limite du taux de l'usure)
Définition : Clause d'indexation
Disposition d’un contrat ou d’un jugement destinée à compenser la dépréciation monétaire (ou à tenir compte de l’inflation) entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement